| EN 166 : Teknik perfonmans standartı | 
| EN 166'YA GÖZLÜK LENSİ MARKALAMASININ ANLAMI 
 | 
| isteğe bağlı | W | 1 | |
| 2 Filtre tipini gösterir. 2 ve 3 = UV 4 = IR 5 ve 6= Solar | 12 | Üretici kodunu gösterir. | Optik sınıfı gösterir. | 
| isteğe bağlı F | 9 | isteğe bağlı K | 
| Mekanik direnç semboludür. | Erimiş metalin yapışmaması ve çok sıcak katı maddelerin geçirimine karşı direnç semboludur. 8=Kısa devre elektrik arkı direnç gösterir. 5=Gaz ve ince toz parçacıkları için 4=Büyük toz parçacıkları için 3=Sıvılar için | Küçük partıküllerin yüzeye vereceği zarara karşı sembol. | 
| isteğe bağlı N | CE | W | 166 | 
| Buğulanmaya karşı dirençli lens | 89/686'ya göre uygunluk CE | Üretici kodunu gösterir. | Standart no'su | 
| 34 | B | CE | 0196 | 
| Kullanım alanı | Yüksek hızlı gelen parçacıklara karşı mukavemet | 89/686'ya göre uygunluk Ce | Sertifika CE numarası | 
| EN 169'A GÖRE AYARLANMIŞ UYGUN FİLTRE KORUYUCU SEÇİMİ | 
| GÖLGELENDİRME NO | ÇALIŞMA ŞEKLİ | GAZ CİNSİ | AKIŞ ORANI | 
| 1.7 | Kaynakçı asistanları  | ||
| 2/3 | Oksijenle kesim | ||
| 4 | Kaynak ve metallerin pirinç kaynağı | Asetilen | <70 | 
| 5 | Kaynak ve metallerin pirinç kaynağı  | Asetilen Oksijen | 70-200 900-2000 | 
| 6 | Kaynak ve metallerin pirinç kaynağı Oksijenle kesim | Asetilen Oksijen | 200-800 2000-4000 | 
| 7 | Kaynak ve metallerin pirinç kaynağı Oksijenle kesim | Asetilen Oksijen | >800 4000-8000 |